Subscribe Us

Header Ads

గమనిక

అంతర్జాలంలో మాకు లభించిన సమాచారాన్ని బట్టి మాకున్న పరిజ్ఞాన్ని జోడించి ఈ సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తున్నాము. ఎవ్వర్నీ కించపరిచే ఉద్దేశం మాకు లేదు. ఇది కేవలం అవగాహనకు మాత్రమే. కొన్ని సందర్భాలలో మేము ప్రచురించే వార్తలు మీకు అంభ్యంతరంగా అనిపిస్తే mohan56.rao @ gmail .com కి రిపోర్ట్ చెయ్యండి. అభ్యర్ధనలు పరిశీలించి సమాచారాన్నిడిలీట్ చేస్తాము.

BREAKING NEWS

20 సం. 50 లక్షల గృహ రుణాన్ని 10 సం. లలో ప్రీపే చేయడం మరియు దాదాపు రూ. 31 లక్షల వడ్డీని ఎలా ఆదా చేయాలి


20 సం.  50 లక్షల గృహ రుణాన్ని 10 సం. లలో ప్రీపే చేయడం మరియు దాదాపు రూ. 31 లక్షల వడ్డీని ఎలా ఆదా చేయాలి 

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రెపో రేటును 4 నుండి 4.40 శాతానికి పెంచింది మరియు రాబోయే ద్రవ్య విధాన నిర్ణయాలలో మరింత రేటు పెంపుదలలు అంచనా వేయబడ్డాయి. కొత్త-యుగం రుణగ్రహీతలు సౌకర్యాలను కోరుకునేవారు! వారు రుణదాతను ఎన్నుకునేటప్పుడు ROI కారకాన్ని మించి చూడటం ప్రారంభించారు మరియు త్వరగా రుణ రహితాన్ని పొందడానికి వినూత్న పరిష్కారాల కోసం చూస్తున్నారు. గృహ రుణాన్ని ముందస్తుగా చెల్లించే అధికారాల గురించి వారికి మరింత అవగాహన ఉంది మరియు రుణదాతలకు సరైన ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు.

ముందస్తు చెల్లింపు అంటే ఏమిటి?

ముందస్తు చెల్లింపు అనేది రుణదాత అందించిన సదుపాయం, ఇది రుణగ్రహీత వారి బకాయి EMI కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ముందస్తు చెల్లింపు నేరుగా రుణం తీసుకున్న అసలు మొత్తం నుండి తీసివేయబడుతుంది, తద్వారా మిగిలిన రుణ కాలవ్యవధికి దానిపై విధించే వడ్డీని తగ్గించడం లేదా పూర్తిగా ఆదా చేయడం.

ముందస్తు చెల్లింపు యొక్క ప్రయోజనాలు:

ముందస్తు చెల్లింపు రుణ ఒప్పందం ప్రకారం నిర్ణయించిన పదవీకాలానికి సంవత్సరాల ముందు రుణగ్రహీతకు వారి బకాయిలను తిరిగి చెల్లించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు ఈ ప్రక్రియలో వారి మనశ్శాంతిని కాపాడుకోవడమే కాకుండా వడ్డీ ప్రవాహాన్ని కూడా కాపాడుతుంది.

సిస్టమిక్ ప్రీ-పేమెంట్ పాన్ అంటే ప్రతి నెలా చిన్న మొత్తంలో ముందస్తు చెల్లింపు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంలో పొదుపు చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

మీ హోమ్ లోన్‌ను ముందుగానే మూసివేయడం ద్వారా, మీరు మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను కూడా మెరుగుపరుస్తారు, తద్వారా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మీ క్రెడిట్ యోగ్యతను మెరుగుపరుస్తారు.

ముందస్తు చెల్లింపు రకాలు:

రుణగ్రహీతల ఆర్థిక ఆరోగ్యం ఆధారంగా, వారు ఒకేసారి ఒకేసారి ప్రీపేమెంట్ చేయడం లేదా చిన్న సాధారణ ముందస్తు చెల్లింపులు చేయడం ద్వారా ముందస్తు చెల్లింపు యొక్క రెండు మార్గాలలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు.

లంప్ సమ్ ప్రీపేమెంట్: మీ లోన్‌లో ముందుగా గణనీయమైన ప్రీపేమెంట్ చేయడం వలన ఒకరి లోన్ రీపేమెంట్ షెడ్యూల్‌ను మెరుగ్గా మార్చవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, రుణదాతలు స్థిరమైన వడ్డీ రేటుపై తీసుకున్న రుణాల కోసం ప్రీపేమెంట్ కోసం తరచుగా వసూలు చేస్తారు కాబట్టి, రుణం ఫ్లోటింగ్ రేటుపై తీసుకున్నట్లు నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి, ఈ సంవత్సరం పెద్ద బోనస్‌ను పొందిన వారికి, వారి హోమ్ లోన్‌ను ముందస్తుగా చెల్లించడం మరియు రాబోయే నెలలలో వచ్చే వడ్డీని ఆదా చేయడం కంటే ఈ మొత్తానికి కొన్ని మంచి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. హోమ్ లోన్‌ను పూర్తిగా ఫోర్‌క్లోజ్ చేయడం లేదా లోన్ కాలవ్యవధిలో బహుళ ఏకమొత్తం చెల్లింపులు చేయడం ఆధారంగా, ఒకరు కొన్ని భారీ లాభాలను పొందవచ్చు.

క్రమబద్ధమైన ముందస్తు చెల్లింపులు: ఇప్పుడు, ఏకమొత్తంలో ముందస్తు చెల్లింపులు ఒకరి వద్ద పెద్ద మొత్తంలో అదనపు డబ్బు ఉన్న ఆవరణపై ఆధారపడి ఉండగా, క్రమబద్ధమైన పార్ట్ పేమెంట్‌లు ఒకరి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు లేదా మరే ఇతర పెట్టుబడులను విచ్ఛిన్నం చేయకుండా రుణ బాధ్యతలను తగ్గించడానికి సులభమైన మరియు మరింత ప్రభావవంతమైన మార్గం. బదులుగా, ప్రతి నెలా కేవలం EMIతో పాటు చిన్న చిన్న సాధారణ చెల్లింపులు చేయడం చాలా పెద్ద మార్పును కలిగిస్తుంది. EMIకి వ్యతిరేకంగా ముందస్తు చెల్లింపు నేరుగా ప్రిన్సిపాల్ నుండి తీసివేయబడుతుంది కాబట్టి, కాలక్రమేణా ఈ భాగపు చెల్లింపులు లోన్ గడువును తగ్గిస్తాయి, ఎందుకంటే రుణం ముందుగానే చెల్లించబడుతుంది మరియు భారీ ఆదా అవుతుంది.

ఉదాహరణకి:

అర్నాబ్ 20 ఏళ్లుగా 7 శాతం వడ్డీ రేటుతో రూ. 50,00,000 రుణం తీసుకున్నాడు. EMIని లెక్కించడానికి సూత్రం P × r × (1 + r)n/((1 + r)n – 1). దీన్ని ఉపయోగించి మనం అతనికి EMI రూ. 38,765గా పొందుతాము. అతను తన మొదటి EMI చెల్లించినందున, కేవలం రూ. 9,598 చెల్లించాల్సిన మొత్తం అసలు మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి మరియు మిగిలిన రూ. 29,167 చెల్లించిన వడ్డీగా వెళ్తుంది.

నెలలు గడిచేకొద్దీ, EMI అలాగే ఉన్నప్పటికీ, మీరు మీ అసలు మొత్తాన్ని మరింత ఎక్కువగా తిరిగి చెల్లించే కొద్దీ వడ్డీ భాగం తగ్గుతుంది.

మా ఉదాహరణలో అర్నాబ్ కోసం, తదుపరి నెలల్లో, రూ. 9,598 మరియు రూ. 29,167 మొత్తాలు రూ. 9,654 మరియు రూ. 29,111గా మారుతాయి... రూ. 9,711 మరియు రూ. 29,054 మరియు రూ. 9,767 మరియు రూ. 28,998 మరియు 240 నెలల చివరి వరకు 20 సంవత్సరాల). అయితే, అతను ప్రతి నెలా రూ. 19,600 ప్రీపేమెంట్ చేయడానికి ఎంచుకుంటే, అతను కేవలం 10 సంవత్సరాలలో తన లోన్‌ను ముగించగలడు, అతనికి 120 నెలల EMIలు మరియు రూ. 30,87,266 వడ్డీ చెల్లింపులు ఆదా అవుతాయి.

ఈ క్రింది విధంగా రుణ విమోచన షెడ్యూల్ ద్వారా నెలవారీ ప్రాతిపదికన ఇది ఎలా పని చేస్తుందో మీరు గమనించవచ్చు:

రుణ విమోచన షెడ్యూల్

AMORTISATION SCHEDULE
MonthsOpening POSEMIInterestPrincipalPrepaymentClosing POS
1Rs  50,00,000Rs  38,765Rs  29,167Rs  9,598Rs  19,600Rs  49,70,802
2Rs  49,70,802Rs  38,765Rs  28,996Rs  9,769Rs  19,600Rs  49,41,433
3Rs  49,41,433Rs  38,765Rs  28,825Rs  9,940Rs  19,600Rs  49,11,893
4Rs  49,11,893Rs  38,765Rs  28,653Rs  10,112Rs  19,600Rs  48,82,181
5Rs  48,82,181Rs  38,765Rs  28,479Rs  10,286Rs  19,600Rs  48,52,295
6Rs  48,52,295Rs  38,765Rs  28,305Rs  10,460Rs  19,600Rs  48,22,236
7Rs  48,22,236Rs  38,765Rs  28,130Rs  10,635Rs  19,600Rs  47,92,000
8Rs  47,92,000Rs  38,765Rs  27,953Rs  10,812Rs  19,600Rs  47,61,589
9Rs  47,61,589Rs  38,765Rs  27,776Rs  10,989Rs  19,600Rs  47,31,000
10Rs  47,31,000Rs  38,765Rs  27,597Rs  11,167Rs  19,600Rs  47,00,232
11Rs  47,00,232Rs  38,765Rs  27,418Rs  11,347Rs  19,600Rs  46,69,285
12Rs  46,69,285Rs  38,765Rs  27,237Rs  11,527Rs  19,600Rs  46,38,158
13Rs  46,38,158Rs  38,765Rs  27,056Rs  11,709Rs  19,600Rs  46,06,849
14Rs  46,06,849Rs  38,765Rs  26,873Rs  11,892Rs  19,600Rs  45,75,357
15Rs  45,75,357Rs  38,765Rs  26,690Rs  12,075Rs  19,600Rs  45,43,682
16Rs  45,43,682Rs  38,765Rs  26,505Rs  12,260Rs  19,600Rs  45,11,822
17Rs  45,11,822Rs  38,765Rs  26,319Rs  12,446Rs  19,600Rs  44,79,776
18Rs  44,79,776Rs  38,765Rs  26,132Rs  12,633Rs  19,600Rs  44,47,543
19Rs  44,47,543Rs  38,765Rs  25,944Rs  12,821Rs  19,600Rs  44,15,122
20Rs  44,15,122Rs  38,765Rs  25,755Rs  13,010Rs  19,600Rs  43,82,512
21Rs  43,82,512Rs  38,765Rs  25,565Rs  13,200Rs  19,600Rs  43,49,711
22Rs  43,49,711Rs  38,765Rs  25,373Rs  13,392Rs  19,600Rs  43,16,720
23Rs  43,16,720Rs  38,765Rs  25,181Rs  13,584Rs  19,600Rs  42,83,536
24Rs  42,83,536Rs  38,765Rs  24,987Rs  13,778Rs  19,600Rs  42,50,158
25Rs  42,50,158Rs  38,765Rs  24,793Rs  13,972Rs  19,600Rs  42,16,586
26Rs  42,16,586Rs  38,765Rs  24,597Rs  14,168Rs  19,600Rs  41,82,817
27Rs  41,82,817Rs  38,765Rs  24,400Rs  14,365Rs  19,600Rs  41,48,852
28Rs  41,48,852Rs  38,765Rs  24,202Rs  14,563Rs  19,600Rs  41,14,689
29Rs  41,14,689Rs  38,765Rs  24,002Rs  14,763Rs  19,600Rs  40,80,326
30Rs  40,80,326Rs  38,765Rs  23,802Rs  14,963Rs  19,600Rs  40,45,763
31Rs  40,45,763Rs  38,765Rs  23,600Rs  15,165Rs  19,600Rs  40,10,999
32Rs  40,10,999Rs  38,765Rs  23,397Rs  15,367Rs  19,600Rs  39,76,031
33Rs  39,76,031Rs  38,765Rs  23,194Rs  15,571Rs  19,600Rs  39,40,860
34Rs  39,40,860Rs  38,765Rs  22,988Rs  15,777Rs  19,600Rs  39,05,483
35Rs  39,05,483Rs  38,765Rs  22,782Rs  15,983Rs  19,600Rs  38,69,900
36Rs  38,69,900Rs  38,765Rs  22,574Rs  16,191Rs  19,600Rs  38,34,110
37Rs  38,34,110Rs  38,765Rs  22,366Rs  16,399Rs  19,600Rs  37,98,110
38Rs  37,98,110Rs  38,765Rs  22,156Rs  16,609Rs  19,600Rs  37,61,901
39Rs  37,61,901Rs  38,765Rs  21,944Rs  16,821Rs  19,600Rs  37,25,481
40Rs  37,25,481Rs  38,765Rs  21,732Rs  17,033Rs  19,600Rs  36,88,848
41Rs  36,88,848Rs  38,765Rs  21,518Rs  17,247Rs  19,600Rs  36,52,001
42Rs  36,52,001Rs  38,765Rs  21,303Rs  17,462Rs  19,600Rs  36,14,939
43Rs  36,14,939Rs  38,765Rs  21,087Rs  17,678Rs  19,600Rs  35,77,662
44Rs  35,77,662Rs  38,765Rs  20,870Rs  17,895Rs  19,600Rs  35,40,166
45Rs  35,40,166Rs  38,765Rs  20,651Rs  18,114Rs  19,600Rs  35,02,452
46Rs  35,02,452Rs  38,765Rs  20,431Rs  18,334Rs  19,600Rs  34,64,518
47Rs  34,64,518Rs  38,765Rs  20,210Rs  18,555Rs  19,600Rs  34,26,363
48Rs  34,26,363Rs  38,765Rs  19,987Rs  18,778Rs  19,600Rs  33,87,985
49Rs  33,87,985Rs  38,765Rs  19,763Rs  19,002Rs  19,600Rs  33,49,384
50Rs  33,49,384Rs  38,765Rs  19,538Rs  19,227Rs  19,600Rs  33,10,557
51Rs  33,10,557Rs  38,765Rs  19,312Rs  19,453Rs  19,600Rs  32,71,503
52Rs  32,71,503Rs  38,765Rs  19,084Rs  19,681Rs  19,600Rs  32,32,222
53Rs  32,32,222Rs  38,765Rs  18,855Rs  19,910Rs  19,600Rs  31,92,712
54Rs  31,92,712Rs  38,765Rs  18,624Rs  20,141Rs  19,600Rs  31,52,971
55Rs  31,52,971Rs  38,765Rs  18,392Rs  20,373Rs  19,600Rs  31,12,998
56Rs  31,12,998Rs  38,765Rs  18,159Rs  20,606Rs  19,600Rs  30,72,793
57Rs  30,72,793Rs  38,765Rs  17,925Rs  20,840Rs  19,600Rs  30,32,352
58Rs  30,32,352Rs  38,765Rs  17,689Rs  21,076Rs  19,600Rs  29,91,676
59Rs  29,91,676Rs  38,765Rs  17,451Rs  21,314Rs  19,600Rs  29,50,763
60Rs  29,50,763Rs  38,765Rs  17,213Rs  21,552Rs  19,600Rs  29,09,610
61Rs  29,09,610Rs  38,765Rs  16,973Rs  21,792Rs  19,600Rs  28,68,218
62Rs  28,68,218Rs  38,765Rs  16,731Rs  22,034Rs  19,600Rs  28,26,585
63Rs  28,26,585Rs  38,765Rs  16,488Rs  22,277Rs  19,600Rs  27,84,708
64Rs  27,84,708Rs  38,765Rs  16,244Rs  22,521Rs  19,600Rs  27,42,587
65Rs  27,42,587Rs  38,765Rs  15,998Rs  22,767Rs  19,600Rs  27,00,221
66Rs  27,00,221Rs  38,765Rs  15,751Rs  23,014Rs  19,600Rs  26,57,607
67Rs  26,57,607Rs  38,765Rs  15,503Rs  23,262Rs  19,600Rs  26,14,745
68Rs  26,14,745Rs  38,765Rs  15,253Rs  23,512Rs  19,600Rs  25,71,632
69Rs  25,71,632Rs  38,765Rs  15,001Rs  23,764Rs  19,600Rs  25,28,269
70Rs  25,28,269Rs  38,765Rs  14,748Rs  24,017Rs  19,600Rs  24,84,652
71Rs  24,84,652Rs  38,765Rs  14,494Rs  24,271Rs  19,600Rs  24,40,781
72Rs  24,40,781Rs  38,765Rs  14,238Rs  24,527Rs  19,600Rs  23,96,654
73Rs  23,96,654Rs  38,765Rs  13,980Rs  24,784Rs  19,600Rs  23,52,269
74Rs  23,52,269Rs  38,765Rs  13,722Rs  25,043Rs  19,600Rs  23,07,626
75Rs  23,07,626Rs  38,765Rs  13,461Rs  25,304Rs  19,600Rs  22,62,722
76Rs  22,62,722Rs  38,765Rs  13,199Rs  25,566Rs  19,600Rs  22,17,556
77Rs  22,17,556Rs  38,765Rs  12,936Rs  25,829Rs  19,600Rs  21,72,127
78Rs  21,72,127Rs  38,765Rs  12,671Rs  26,094Rs  19,600Rs  21,26,433
79Rs  21,26,433Rs  38,765Rs  12,404Rs  26,361Rs  19,600Rs  20,80,472
80Rs  20,80,472Rs  38,765Rs  12,136Rs  26,629Rs  19,600Rs  20,34,243
81Rs  20,34,243Rs  38,765Rs  11,866Rs  26,899Rs  19,600Rs  19,87,745
82Rs  19,87,745Rs  38,765Rs  11,595Rs  27,170Rs  19,600Rs  19,40,975
83Rs  19,40,975Rs  38,765Rs  11,322Rs  27,443Rs  19,600Rs  18,93,933
84Rs  18,93,933Rs  38,765Rs  11,048Rs  27,717Rs  19,600Rs  18,46,616
85Rs  18,46,616Rs  38,765Rs  10,772Rs  27,993Rs  19,600Rs  17,99,022
86Rs  17,99,022Rs  38,765Rs  10,494Rs  28,271Rs  19,600Rs  17,51,152
87Rs  17,51,152Rs  38,765Rs  10,215Rs  28,550Rs  19,600Rs  17,03,002
88Rs  17,03,002Rs  38,765Rs  9,934Rs  28,831Rs  19,600Rs  16,54,571
89Rs  16,54,571Rs  38,765Rs  9,652Rs  29,113Rs  19,600Rs  16,05,858
90Rs  16,05,858Rs  38,765Rs  9,368Rs  29,397Rs  19,600Rs  15,56,860
91Rs  15,56,860Rs  38,765Rs  9,082Rs  29,683Rs  19,600Rs  15,07,577
92Rs  15,07,577Rs  38,765Rs  8,794Rs  29,971Rs  19,600Rs  14,58,006
93Rs  14,58,006Rs  38,765Rs  8,505Rs  30,260Rs  19,600Rs  14,08,147
94Rs  14,08,147Rs  38,765Rs  8,214Rs  30,551Rs  19,600Rs  13,57,996
95Rs  13,57,996Rs  38,765Rs  7,922Rs  30,843Rs  19,600Rs  13,07,552
96Rs  13,07,552Rs  38,765Rs  7,627Rs  31,138Rs  19,600Rs  12,56,815
97Rs  12,56,815Rs  38,765Rs  7,331Rs  31,434Rs  19,600Rs  12,05,781
98Rs  12,05,781Rs  38,765Rs  7,034Rs  31,731Rs  19,600Rs  11,54,450
99Rs  11,54,450Rs  38,765Rs  6,734Rs  32,031Rs  19,600Rs  11,02,820
100Rs  11,02,820Rs  38,765Rs  6,433Rs  32,332Rs  19,600Rs  10,50,888
101Rs  10,50,888Rs  38,765Rs  6,130Rs  32,635Rs  19,600Rs  9,98,653
102Rs  9,98,653Rs  38,765Rs  5,825Rs  32,939Rs  19,600Rs  9,46,113
103Rs  9,46,113Rs  38,765Rs  5,519Rs  33,246Rs  19,600Rs  8,93,267
104Rs  8,93,267Rs  38,765Rs  5,211Rs  33,554Rs  19,600Rs  8,40,113
105Rs  8,40,113Rs  38,765Rs  4,901Rs  33,864Rs  19,600Rs  7,86,649
106Rs  7,86,649Rs  38,765Rs  4,589Rs  34,176Rs  19,600Rs  7,32,873
107Rs  7,32,873Rs  38,765Rs  4,275Rs  34,490Rs  19,600Rs  6,78,783
108Rs  6,78,783Rs  38,765Rs  3,960Rs  34,805Rs  19,600Rs  6,24,378
109Rs  6,24,378Rs  38,765Rs  3,642Rs  35,123Rs  19,600Rs  5,69,655
110Rs  5,69,655Rs  38,765Rs  3,323Rs  35,442Rs  19,600Rs  5,14,613
111Rs  5,14,613Rs  38,765Rs  3,002Rs  35,763Rs  19,600Rs  4,59,250
112Rs  4,59,250Rs  38,765Rs  2,679Rs  36,086Rs  19,600Rs  4,03,564
113Rs  4,03,564Rs  38,765Rs  2,354Rs  36,411Rs  19,600Rs  3,47,553
114Rs  3,47,553Rs  38,765Rs  2,027Rs  36,738Rs  19,600Rs  2,91,215
115Rs  2,91,215Rs  38,765Rs  1,699Rs  37,066Rs  19,600Rs  2,34,549
116Rs  2,34,549Rs  38,765Rs  1,368Rs  37,397Rs  19,600Rs  1,77,553
117Rs  1,77,553Rs  38,765Rs  1,036Rs  37,729Rs  19,600Rs  1,20,223
118Rs  1,20,223Rs  38,765Rs  701Rs  38,064Rs  19,600Rs  62,560
119Rs  62,560Rs  38,765Rs  365Rs  38,400Rs  19,600Rs  4,560
120Rs  4,560Rs  38,765Rs  27Rs  38,738Rs  0Rs  0

అంతర్జాలంలో మాకు లభించిన సమాచారాన్ని బట్టి మాకున్న పరిజ్ఞాన్ని జోడించి ఈ సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తున్నాము. ఎవ్వర్నీ కించపరిచే ఉద్దేశం మాకు లేదు. కొన్ని సందర్భాలలో మేము ప్రచురించే వార్తలు మీకు అంభ్యంతరంగా అనిపిస్తే mohan56.rao @ gmail .com కి రిపోర్ట్ చెయ్యండి. అభ్యర్ధనలు పరిశీలించి సమాచారాన్నిడిలీట్ చేస్తాము.



Post a Comment

0 Comments