9000 3780 4140 360 1080 12700 5334 5842 508 1524
9100 3822 4186 364 1092 12800 5376 5888 512 1536
9200 3864 4232 368 1104 12900 5418 5934 516 1548
9300 3906 4278 372 1116 13000 5460 5980 520 1560
9400 3948 4324 376 1128 13100 5502 6026 524 1572
9500 3990 4370 380 1140 13200 5544 6072 528 1584
9600 4032 4416 384 1152 13300 5586 6118 532 1596
9700 4074 4462 388 1164 13400 5628 6164 536 1608
9800 4116 4508 392 1176 13500 5670 6210 540 1620
9900 4158 4554 396 1188 13600 5712 6256 544 1632 10000 4200 4600 400 1200 13700 5754 6302 548 1644
10100 4242 4646 404 1212 13800 5796 6348 552 1656
10200 4284 4692 408 1224 13900 5838 6394 556 1668
10300 4326 4738 412 1236 14000 5880 6440 560 1680 10400 4368
4784 416 1248 14100 5922 6486 564 1692 10500 4410 4830 420 1260 14200 5964 6532
568 1704
10600 4452 4876 424 1272 14300 6006 6578 572 1716
10700 4494 4922 428 1284 14400 6048 6624 576 1728
10800 4536 4968 432 1296 14500 6090 6670 580 1740
10900 4578 5014 436 1308 14600 6132 6716 584 1752
11000 4620 5060 440 1320 14700 6174 6762 588 1764
11100 4662 5106 444 1332 14800 6216 6808 592 1776
11200 4704 5152 448 1344 14900 6258 6854 596 1788
11300 4746 5198 452 1356 15000 6300 6900 600 1800
11400 4788 5244 456 1368 15100 6342 6946 604 1812
11500 4830 5290 460 1380 15200 6384 6992 608 1824
11600 4872 5336 464 1392 15300 6426 7038 612 1836
11700 4914 5382 468 1404 15400 6468 7084 616 1848
11800 4956 5428 472 1416 15500 6510 7130 620 1860
11900 4998 5474 476 1428 15600 6552 7176 624 1872
12000 5040 5520 480 1440 15700 6594 7222 628 1884
12100 5082 5566 484 1452 15800 6636 7268 632 1896
12200 5124 5612 488 1464 15900 6678 7314 636 1908
12300 5166 5658 492 1476 16000 6720 7360 640 1920
12400 5208 5704 496 1488 16100 6762 7406 644 1932
12500 5250 5750 500 1500 16200 6804 7452 648 1944
12600 5292 5796 504 1512 16300 6846 7498 652 1956
16400 6888 7544 656 1968 20100 8442 9246 804 2412
16500 6930 7590 660 1980 20200 8484 9292 808 2424
16600 6972 7636 664 1992 20300 8526 9338 812 2436
16700 7014 7682 668 2004 20400 8568 9384 816 2448
16800 7056 7728 672 2016 20500 8610 9430 820 2460
16900 7098 7774 676 2028 20600 8652 9476 824 2472
17000 7140 7820 680 2040 20700 8694 9522 828 2484
17100 7182 7866 684 2052 20800 8736 9568 832 2496
17200 7224 7912 688 2064 20900 8778 9614 836 2508
17300 7266 7958 692 2076 21000 8820 9660 840 2520
17400 7308 8004 696 2088 21100 8862 9706 844 2532
17500 7350 8050 700 2100 21200 8904 9752 848 2544
17700 7434 8142 708 2124 21400 8988 9844 856 2568 17800 7476
8188 712 2136 21500 9030 9890 860 2580 17900 7518 8234 716 2148 21600 9072 9936
864 2592
18000 7560 8280 720 2160 21700 9114 9982 868 2604 18100 7602
8326 724 2172 21800 9156 10028 872 2616
18200 7644 8372 728 2184 21900 9198 10074 876 2628
18300 7686 8418 732 2196 22000 9240 10120 880 2640
18400 7728 8464 736 2208 22100 9282 10166 884 2652
18500 7770 8510 740 2220 22200 9324 10212 888 2664
18600 7812 8556 744 2232 22300 9366 10258 892 2676
18700 7854 8602 748 2244 22400 9408 10304 896 2688
18800 7896 8648 752 2256 22500 9450 10350 900 2700
18900 7938 8694 756 2268 22600 9492 10396 904 2712
19000 7980 8740 760 2280 22700 9534 10442 908 2724
19100 8022 8786 764 2292 22800 9576 10488 912 2736
19200 8064 8832 768 2304 22900 9618 10534 916 2748
19300 8106 8878 772 2316 23000 9660 10580 920 2760
19400 8148 8924 776 2328 23100 9702 10626 924 2772
19500 8190 8970 780 2340 23200 9744 10672 928 2784
19600 8232 9016 784 2352 23300 9786 10718 932 2796
19700 8274 9062 788 2364 23400 9828 10764 936 2808
19800 8316 9108 792 2376 23500 9870 10810 940 2820
19900 8358 9154 796 2388 23600 9912 10856 944 2832
20000 8400 9200 800 2400 23700 9954 10902 948 2844
7th CPC
Basic
Pension
23800 9996 10948 952 2856 27500 11550 12650 1100 3300 23900
10038 10994 956 2868 27600 11592 12696 1104 3312
24000 10080 11040 960 2880 27700 11634 12742 1108 3324
24100 10122 11086 964 2892 27800 11676 12788 1112 3336
24200 10164 11132 968 2904 27900 11718 12834 1116 3348
24300 10206 11178 972 2916 28000 11760 12880 1120 3360
24400 10248 11224 976 2928 28100 11802 12926 1124 3372
24500 10290 11270 980 2940 28200 11844 12972 1128 3384
24600 10332 11316 984 2952 28300 11886 13018 1132 3396
24700 10374 11362 988 2964 28400 11928 13064 1136 3408
24800 10416 11408 992 2976 28500 11970 13110 1140 3420
24900 10458 11454 996 2988 28600 12012 13156 1144 3432 25000
10500 11500 1000 3000 28700 12054 13202 1148 3444
25100 10542 11546 1004 3012 28800 12096 13248 1152 3456
25200 10584 11592 1008 3024 28900 12138 13294 1156 3468
25300 10626 11638 1012 3036 29000 12180 13340 1160 3480
25400 10668 11684 1016 3048 29100 12222 13386 1164 3492
25500 10710 11730 1020 3060 29200 12264 13432 1168 3504
25600 10752 11776 1024 3072 29300 12306 13478 1172 3516
25700 10794 11822 1028 3084 29400 12348 13524 1176 3528
25800 10836 11868 1032 3096 29500 12390 13570 1180 3540
25900 10878 11914 1036 3108 29600 12432 13616 1184 3552
26000 10920 11960 1040 3120 29700 12474 13662 1188 3564
26100 10962 12006 1044 3132 29800 12516 13708 1192 3576
26200 11004 12052 1048 3144 29900 12558 13754 1196 3588
26300 11046 12098 1052 3156 30000 12600 13800 1200 3600
26400 11088 12144 1056 3168 30100 12642 13846 1204 3612
26500 11130 12190 1060 3180 30200 12684 13892 1208 3624
26600 11172 12236 1064 3192 30300 12726 13938 1212 3636
26700 11214 12282 1068 3204 30400 12768 13984 1216 3648
26800 11256 12328 1072 3216 30500 12810 14030 1220 3660
26900 11298 12374 1076 3228 30600 12852 14076 1224 3672
27000 11340 12420 1080 3240 30700 12894 14122 1228 3684
27100 11382 12466 1084 3252 30800 12936 14168 1232 3696
27200 11424 12512 1088 3264 30900 12978 14214 1236 3708
27300 11466 12558 1092 3276 31000 13020 14260 1240 3720
27400 11508 12604 1096 3288 31100
13062 14306 1244 3732
7th CPC
Basic
Pension
Rs
31200 13104 14352 1248 3744 34900 14658 16054 1396 4188
31300 13146 14398 1252 3756 35000 14700 16100 1400 4200
31400 13188 14444 1256 3768 35100 14742 16146 1404 4212
31500 13230 14490 1260 3780 35200 14784 16192 1408 4224
31600 13272 14536 1264 3792 35300 14826 16238 1412 4236
31700 13314 14582 1268 3804 35400 14868 16284 1416 4248
31800 13356 14628 1272 3816 35500 14910 16330 1420 4260
31900 13398 14674 1276 3828 35600 14952 16376 1424 4272
32000 13440 14720 1280 3840 35700 14994 16422 1428 4284
32100 13482 14766 1284 3852 35800 15036 16468 1432 4296
32200 13524 14812 1288 3864 35900 15078 16514 1436 4308
32300 13566 14858 1292 3876 36000 15120 16560 1440 4320
32400 13608 14904 1296 3888 36100 15162 16606 1444 4332
32500 13650 14950 1300 3900 36200 15204 16652 1448 4344
32600 13692 14996 1304 3912 36300 15246 16698 1452 4356
32700 13734 15042 1308 3924 36400 15288 16744 1456 4368
32800 13776 15088 1312 3936 36500 15330 16790 1460 4380
32900 13818 15134 1316 3948 36600 15372 16836 1464 4392
33000 13860 15180 1320 3960 36700 15414 16882 1468 4404
33100 13902 15226 1324 3972 36800 15456 16928 1472 4416
33200 13944 15272 1328 3984 36900 15498 16974 1476 4428
33300 13986 15318 1332 3996 37000 15540 17020 1480 4440
33400 14028 15364 1336 4008 37100 15582 17066 1484 4452
33500 14070 15410 1340 4020 37200 15624 17112 1488 4464
33600 14112 15456 1344 4032 37300 15666 17158 1492 4476
33700 14154 15502 1348 4044 37400 15708 17204 1496 4488
33800 14196 15548 1352 4056 37500 15750 17250 1500 4500
33900 14238 15594 1356 4068 37600 15792 17296 1504 4512
34000 14280 15640 1360 4080 37700 15834 17342 1508 4524
34100 14322 15686 1364 4092 37800 15876 17388 1512 4536
34200 14364 15732 1368 4104 37900 15918 17434 1516 4548
34300 14406 15778 1372 4116 38000 15960 17480 1520 4560
34400 14448 15824 1376 4128 38100 16002 17526 1524 4572
34500 14490 15870 1380 4140 38200 16044 17572 1528 4584
34600 14532 15916 1384 4152 38300 16086 17618 1532 4596
34700 14574 15962 1388 4164 38400 16128 17664 1536 4608
34800 14616 16008 1392 4176 38500
16170 17710 1540 4620
Hike in pension per month & Arrears from 1st July 2023, due to increase in 4% DA |
||||||||||
Basic |
Existing DA @ |
DA from Jul-2023 |
DA increase |
DA 3 months |
|
7th CPC Basic |
Existing DA @ |
DA from Jul-2023 |
DA increase |
DA 3 months |
Pension |
42% |
46% |
monthly |
Arrears |
Pension |
42% |
46% |
monthly |
Arrears |
|
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
Rs |
|
38600 |
16212 |
17756 |
1544 |
4632 |
43300 |
18186 |
19918 |
1732 |
5196 |
|
38700 |
16254 |
17802 |
1548 |
4644 |
43400 |
18228 |
19964 |
1736 |
5208 |
|
38800 |
16296 |
17848 |
1552 |
4656 |
43500 |
18270 |
20010 |
1740 |
5220 |
|
38900 |
16338 |
17894 |
1556 |
4668 |
43600 |
18312 |
20056 |
1744 |
5232 |
|
39000 |
16380 |
17940 |
1560 |
4680 |
43700 |
18354 |
20102 |
1748 |
5244 |
|
39100 |
16422 |
17986 |
1564 |
4692 |
43800 |
18396 |
20148 |
1752 |
5256 |
|
39200 |
16464 |
18032 |
1568 |
4704 |
43900 |
18438 |
20194 |
1756 |
5268 |
|
39300 |
16506 |
18078 |
1572 |
4716 |
44000 |
18480 |
20240 |
1760 |
5280 |
|
39400 |
16548 |
18124 |
1576 |
4728 |
44100 |
18522 |
20286 |
1764 |
5292 |
|
39500 |
16590 |
18170 |
1580 |
4740 |
44200 |
18564 |
20332 |
1768 |
5304 |
|
39600 |
16632 |
18216 |
1584 |
4752 |
44300 |
18606 |
20378 |
1772 |
5316 |
|
39700 |
16674 |
18262 |
1588 |
4764 |
44400 |
18648 |
20424 |
1776 |
5328 |
|
39800 |
16716 |
18308 |
1592 |
4776 |
44500 |
18690 |
20470 |
1780 |
5340 |
|
39900 |
16758 |
18354 |
1596 |
4788 |
44600 |
18732 |
20516 |
1784 |
5352 |
|
40000 |
16800 |
18400 |
1600 |
4800 |
44700 |
18774 |
20562 |
1788 |
5364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40100 |
16842 |
18446 |
1604 |
4812 |
44800 |
18816 |
20608 |
1792 |
5376 |
|
40200 |
16884 |
18492 |
1608 |
4824 |
44900 |
18858 |
20654 |
1796 |
5388 |
|
40300 |
16926 |
18538 |
1612 |
4836 |
45000 |
18900 |
20700 |
1800 |
5400 |
|
40400 |
16968 |
18584 |
1616 |
4848 |
45100 |
18942 |
20746 |
1804 |
5412 |
|
40500 |
17010 |
18630 |
1620 |
4860 |
45200 |
18984 |
20792 |
1808 |
5424 |
|
40600 |
17052 |
18676 |
1624 |
4872 |
45300 |
19026 |
20838 |
1812 |
5436 |
|
40700 |
17094 |
18722 |
1628 |
4884 |
45400 |
19068 |
20884 |
1816 |
5448 |
|
40800 |
17136 |
18768 |
1632 |
4896 |
45500 |
19110 |
20930 |
1820 |
5460 |
|
40900 |
17178 |
18814 |
1636 |
4908 |
45600 |
19152 |
20976 |
1824 |
5472 |
|
41000 |
17220 |
18860 |
1640 |
4920 |
45700 |
19194 |
21022 |
1828 |
5484 |
|
41100 |
17262 |
18906 |
1644 |
4932 |
45800 |
19236 |
21068 |
1832 |
5496 |
0 Comments